Commit Graph

16 Commits (7d816e91b9de140920b1280e33d0d3db474c2f2d)

Author SHA1 Message Date
guyuliang bab20f84ad 查询用户授权app 2024-08-26 19:25:16 +08:00
guyuliang 8bdf6b6751 查询用户相关信息 2024-08-26 17:12:05 +08:00
guyuliang 643e800e63 查询用户相关信息 2024-08-26 17:07:57 +08:00
guyuliang 0f63fe8e24 查询用户相关信息 2024-08-26 17:04:37 +08:00
guyuliang b3f4c0b185 统计代办总数 2024-08-26 16:49:29 +08:00
bayuzhen ac280af581 添加ukey用户登录接口白名单 2024-08-26 15:06:12 +08:00
bayuzhen 0dce3033de 添加ukey用户登录接口白名单 2024-08-26 14:58:40 +08:00
bayuzhen 04e5403878 处理注入失败问题 2024-08-26 10:13:22 +08:00
bayuzhen 441ea98cd6 处理单点登录 2024-08-25 23:52:57 +08:00
guyuliang e87fad1ecd 运控接口 2024-08-25 16:45:50 +08:00
guyuliang 4debf2a8a1 运控接口 2024-08-25 16:42:26 +08:00
guyuliang 450736216f 提供给外部使用的token验证 2024-08-22 14:15:44 +08:00
guyuliang 9691147e75 提供给外部使用的token验证 2024-08-22 13:59:40 +08:00
guyuliang a9f1104178 提供给外部使用的token验证 2024-08-22 13:54:07 +08:00
Hoshi a592b9443d fix pom version error 2024-08-20 19:39:43 +08:00
Hoshi c063b1a0ec Initial commit all 2024-08-20 17:57:30 +08:00